![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Fiberplan |
Certificering | ISO 9001; TÜV certificate |
Modelnummer | GJFJBV-duplexkabel |
1 Distributie binnen: Deze kabel is ontworpen voor binnenverspreiding en is geschikt voor communicatie binnen gebouwen.
2 Toepassing: Ideaal voor gebruik als een pigtail, naadloos verbonden met communicatieapparatuur voor betrouwbare
de prestaties.
3 Compatibiliteit met communicatieapparatuur: geschikt om aan de vereisten van communicatieapparatuur te voldoen,
het waarborgen van geschiktheid en doeltreffende dienstverlening.
4 Gemakkelijke installatie: de kabel is ontworpen voor een gemakkelijke installatie en kan gemakkelijk worden ingesteld.
Het gaat om een doorlopend proces voor verschillende communicatie-toepassingen.
* Flat Twin Configuration met twee enkelvoudige vezels: de kabel is opgebouwd met een platte tweelingconfiguratie.
van twee enkelvoudige vezels als basiseenheid.
* 0,6 Tight Buffer met Kevlar Garn en Steel Armored: Elke enkele vezel is uitgerust met een 0,6 tight buffer,
Versterkt met Kevlar garen en stalen pantser voor een robuuste bescherming.
* Flexibel of onafhankelijk sterktelid in buitenste omhulsel: de buitenste omhulsel van de kabel heeft flexibiliteit
of een onafhankelijk krachtslid, dat extra ondersteuning en aanpassingsvermogen biedt.
* Uitstekende mechanische en milieuprestaties: ontworpen voor superieure mechanische en milieuprestaties
de prestaties, de kabel is ontworpen om verschillende omstandigheden te weerstaan en tegelijkertijd een betrouwbare functionaliteit te behouden.
Detail van de constructie van de kabel
Technische parameters | |||||||
Uiterste diameter ((MM) | 3.0x5.0 | Gewicht ((kg) | 95 | ||||
Bergingstemperatuur ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Min. buigradius ((mm) | Langetermijn | 10D | |||||
Min buigen Radius ((mm) |
Korte termijn | 20D | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Langetermijn | 300 | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Korte termijn | 1000 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | Langetermijn | 500 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | kortetermijn | 1000 |
Standaardkleur van vezels en buizen
Standaardkleuridentificatie | ||||||||
- Nee, dat is niet waar. | 1 | 2 | ||||||
Kleur | Geel | Wit |
Eigenschappen van de vezels
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Vermogen | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ¥400 | ¥160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 800 | ₹ 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps (((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstoffgolflengte λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2+/-0.3 | 9.2+/-0.3 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4+/-0.5 | 10.4+/-0.5 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numerieke opening ((NA)) | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200+/ -Nee.013 |
0.275+/-0. 013 |
0.200+/-0 .013 |
||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over de lengte en het punt van de vezels | dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.3 | 50+/1.0 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-5 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout |
Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
Neem op elk moment contact met ons op.