Huis
>
producten
>
Het Koord van het vlechtflard
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Fiberplan |
| Certificering | ISO 9001; TÜV certificate |
| Modelnummer | flardkoord |
ISO-lengte 3m OM5 Duplex-type glasvezelpatch cord
Productgegevens
| Naam | Optische vezel-patch cord | Fibermodel | MM (OM5) |
|---|---|---|---|
| Verbinding | SC/LC/ST/FC/MPO | Type kabel | Duplex |
| Uitwisselbaarheid | ≤ 0,2 dB | Duurzaamheid | ≥ 1000 keer |
| Hoog licht |
OM5 Glasvezel-patchcord3m glasvezel patch cordOM5 Glasvezel-patchcord |
||
Specificatie van de prestaties van glasvezelconnectoren
| Type aansluiting | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
| Vlakken | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
| Ferrule Eindkant | PC's | UPC | APC | UPC |
| Invoegingsverlies | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 bB |
| Terugkeerverlies | ≥ 50 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 35 dB |
| Uitwisselbaarheid | ≤ 0,2 dB | |||
| Herhaalbaarheid | ≤ 0,1 dB ((1000 keer) | |||
| Duurzaamheid | > 1000 keer | |||
| Werktemperatuur | -40 °C ~ +85 °C | |||
Specificatie van de prestaties van glasvezelkabel
| Fibre-type | Min. Bandbreedte | Afstand | Afzwakking |
| 62.5/125 | 850/1300 nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300 nm 3.0/1.0 dB/km |
| 50/125 | 850/1300 nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300 nm 3.0/1.0 dB/km |
| 50/125 10Gig geoptimaliseerd |
850/1300 nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig varieert per VCSEL typisch 300m 2850nm | 850/1300 nm 3.0/1.0 dB/km |
| 9/125 | 1310/1550 nm Ongeveer 100 Terahertz |
Tot 100 km varieert per zender | 1310/1550 nm 0.4/0.3 dB/km |
Bestelgegevens
| LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
| LC | / | UPC | — | SC | / | UPC | / | SM | — | SX | / | 2.0 | — | 2M | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | Connector #1: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, enz. | |||||||||||||||
| 2 | Lapping Way: UPC&APC (voor MTRJ, F=Vrouw, M=Man) | |||||||||||||||
| 3 | Connector #2: LC,SC,FC,ST,DIN,D4,MU,MTRJ,Pigtail,etc. | |||||||||||||||
| 4 | Kabeltype: SM (9/125μm), MM (50/125μm & 62,5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
| 5 | Vezelnummer: SX ((Simplex) of DX ((Duplex), 2/4/6/8 kern... | |||||||||||||||
| 6 | Kabeldiameter: 2,0=Ø2,0 mm, 3,0=Ø3,0 mm, 0,9=Ø0,9 mm, enz. | |||||||||||||||
| 7 | Kabellengte: 3m ((Lengte in meter) | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.