Hoge sterkte Kevlar garenstaaf, vlamwerend jasje Simplex flexibel
glasvezelkabel
Beschrijving
Kabels voor binnen- en buitenverbindingen
Frankrijk telecom
Toepassing
* Ideaal voor indoor en outdoor Plain Old Telephone (POT) distributie.
* Konstructie mogelijk zonder stroomonderbreking.
* Ontworpen voor gemakkelijke installatie en gebruiksvriendelijke bediening.
Kenmerken
1 Hoogsterke Kevlar-garens, lichtgewicht voor een grotere duurzaamheid.
2 Hoog geïntegreerd glasvezelbandontwerp, dat een efficiënte integratie bevordert.
3 Een vlamwerend vest zorgt voor veiligheid.
4 FRP (Fiber Reinforced Plastic) -component voegt sterkte en veerkracht toe aan de kabelstructuur.
Detail van de constructie van de kabel
Materiaal | Dikte (mm) | OD ((mm) | ||||||||||
Strakke buffer | 0.9 simplex G657A1 dicht gebufferd LSZH wit | 0.3+/- 0.03 | 0.9+/- 0.05 | |||||||||
Inwendige omhulsel | LSZH | DW9023N-HT06 wit D9113 | 0.6+/- 0.01 | 3.0+/- 0.1 | ||||||||
garens van de soort gebruikt bij de vervaardiging van kleding | DuPont 800D*7 stuks | / | / | |||||||||
Buitenmantel | PE | PEA1 | 1.35+/- 0.1 | 6.5+/- 0.1 | ||||||||
Ripcord | (1110*3) * 2 stuks rood | / | / | |||||||||
FRP | Ø1,0*2 stuks | / | 1.0 | |||||||||
garens van de soort gebruikt bij de vervaardiging van kleding | DuPont 800D*22 stuks | / | / |
Mechanische en karakteristieke kenmerken van kabels
Treksterkte | Langetermijn | 200 N | |||||
Korte termijn (n) | 400 N | ||||||
Verminderingsbelasting | Langetermijn (N/100 mm) | 500N/100mm | |||||
Korte termijn (N/100 mm) | 1000N/100mm | ||||||
Buigradius | Dynamisch (mm) | 20D | |||||
Static (mm) | 10D | ||||||
Temperatuur | -20°C+70°C | ||||||
Sterktelid | Kevlar |
Eigenschappen van de vezels
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Vermogen | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ¥400 | ¥160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 800 | ₹ 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps ((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstof golflengte λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numerieke opening ((NA)) | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200+/ -Nee.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over vezels lengte en punt |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout |
Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
Neem op elk moment contact met ons op.