Fiber to the Home Aerial Drop Cable Aramid garen (2-kern FTTH)
Beschrijving
* FTTH-kabel voor directe verbinding met woningen, met onbeperkte bandbreedte, golflengte en transmissie
technologie.
*Optische glasvezel in het midden.
*Twee parallelle sterkte leden aan beide zijden, aangevuld met een stalen draad voor extra sterkte.
*Vervolgd met een zwarte HDPE-mantel.
Toepassing
Kenmerkend
Detail van de constructie van de kabel
Artikel 2 | Beschrijving | ||||||
Aantal vezels | 2 kernen | ||||||
Zuivel | type | G657A dicht buffer | |||||
diameter | 250 μm | ||||||
Sterktelid | materiële | Garens van Kevlar | |||||
Zelfonderhoud Draad van de boodschapper |
materiaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||
diameter | 1.2 mm staaldraad | ||||||
Buitenmantel | materiaal | LSZH | |||||
diameter | 1.8±0,2 mm | ||||||
Kabelafmeting (hoogte * breedte) | 3.5 mm × 6,5 mm | ||||||
Gewicht van de kabel | 26 kg±1 kg | ||||||
Installatie Temperatuurbereik ((°C) | -20+60 | ||||||
Operatietemperatuur en transporttemperatuur ((°C) | -40+70 | ||||||
Min. buigradius ((mm) | Langetermijn | 15D | |||||
Min buigen Radius ((mm) |
Korte termijn | 30D | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Langetermijn | 500 | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Korte termijn | 700 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | Langetermijn | 500 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | kortetermijn | 1000 |
Standaardkleur van vezels en buizen
Standaardkleuridentificatie | ||||||||
- Nee, dat is niet waar. | 1 | 2 | ||||||
Kleur | Blauw | Oranje |
Eigenschappen van de vezels
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Vermogen | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ¥400 | ¥160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 800 | ₹ 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps(nm2*k (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstof golflengte λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numeriek Aperture ((NA)) |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200+/ -Nee.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over vezels lengte en punt |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout |
Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
Neem op elk moment contact met ons op.