2 kern spiraalstaal gepantserde binnenshuis kopen glasvezel kabel
tegen lichamelijke stress en mogelijke schade.
de vezels, zodat zij bestand zijn tegen ruwe omgevingen en mechanische spanningen.
de weerstand en het voorkomen van de verspreiding van brand tussen verdiepingen.
voor een breed scala aan toepassingen.
ideaal voor gesloten ruimtes of ruimtes met een hoge dichtheid.
Toepassingen
verschillende distributiescenario's.
optische vezels aan apparatuur.
Optische verdelingsraamwerken, waardoor efficiënte en georganiseerde bekabelingsoplossingen worden gewaarborgd.
betrouwbare prestaties bieden in verschillende optische communicatiesystemen.
Kenmerken
verscheidene omstandigheden.
gegevensoverdracht zonder dat de integriteit wordt aangetast.
oplossingen voor verschillende toepassingen.
Detail van de constructie van de kabel
Technische parameters: | |||||||
Uiterste diameter ((MM) | 2.0 | Gewicht ((kg) | 15.0 | ||||
2.8 | 18.0 | ||||||
3.0 | 18.0 | ||||||
Bergingstemperatuur ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Min. buigradius ((mm) | Langetermijn | 10D | |||||
Min. buigradius ((mm) | Korte termijn | 20D | |||||
Min toegestane treksterkte ((N) | Langetermijn | 300 | |||||
Min toegestane treksterkte ((N) | Korte termijn | 1000 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | Langetermijn | 500 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | kortetermijn | 1000 |
Eigenschappen van de vezels
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | |
Vermogen | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ¥400 | ¥160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 800 | ₹ 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 1295, ≤ 1320 | |
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps (((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 | ¥1180, ≤ 1330 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstoffgolflengte λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numeriek Aperture ((NA)) | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200+/ -Nee.015 | 0.275+/-0. 015 | 0.200+/-0 .015 | ||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) | dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over vezels lengte en punt | dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt | dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50+/-0.9 | 62.5+/-2.4 | 50+/-0.8 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.2 | 125.0+/-0.3 | 125.0+/-0.3 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-5 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout | Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
Neem op elk moment contact met ons op.