Lichte en veerkrachtige figuur 8 Luchtvezel-optische kabel
Beschrijving
Deze kabelconfiguratie heeft vezels genesteld in een losse buis gemaakt van hoog modulus plastic, royaal
Deze kabel is voorzien van een waterbestendige verbinding en wordt door draadjes aangevuld.
een PE-mantel met een structuur van figuur 8.
Toepassing
1 Geschikt voor gebruik in het buitenleven, waardoor de veerkracht in verschillende omgevingen wordt gewaarborgd.
2 Speciaal ontworpen voor installaties in de lucht en voor het leggen van pijpleidingen.
3 Ideaal voor zowel langeafstands- als lokale netwerkcommunicatiebehoeften.
Kenmerkend
* Effectiviteit aangetoond door een bewezen losse buis.
* Niet-metaalsterkte met uitzonderlijke anti-elektromagnetische mogelijkheden.
* Met indrukwekkende mechanische en milieueigenschappen.
* Flexibel en buigbaar met behoud van goede prestaties.
* Met een kleine buitendiameter is het lichtgewicht en gemakkelijk te installeren.
Detail van de kabelconstructie
Vezelgetal | 2F-24F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loze buis | Materiaal | PBT | Diameter | 2.8mm | |||
Buizenvullen | Matteïal | Vullingsmengsel | |||||
Waterblokkeringssysteem | Materiaal | Waterdichte tape / vulgel | |||||
Geestelijke kracht lid | Matteïal | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Grootte | 1.4 mm | |||
Galleus | Matteïal | PE | Grootte (h*w) |
1.5 mm*1.0 mm | |||
Buitenste omhulsel | Materiaal | PE | Kleur | zwart | |||
Diameter | 3.8*6.5-12 (±0,5) mm |
Dikte | 10,6 ± 0,05 mm |
Mechanische kenmerken en kenmerken van de omgeving
Treksterkte | Langetermijn | 600 N | |||||
Korte termijn | 1500 N | ||||||
Verminderingsbelasting | Langetermijn | 300N/100mm | |||||
Korte termijn | 1000N/100mm | ||||||
Buigradius | Dynamisch | 20D | |||||
Static | 10D | ||||||
Installatietemperatuur | -10°C+60°C | ||||||
Bergingstemperatuur | -40°C+70°C |
Eigenschappen van de vezels
Fibre-type | Eenheid | SM G652D | MM 50/125 | MM 62,5/125 | |||
Voorwaarde | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
Afzwakking | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242 ± 6 | 242 ± 6 | 242 ± 6 |
Neem op elk moment contact met ons op.