Buitenshuis niet-gorderd enkel/meerdere-modus brandvertrager GYFTZY
Beschrijving
De opstelling omvat het plaatsen van vezels in een losse buis van plastic met een hoge modulus, gevuld met een waterbestendig
Een essentieel onderdeel, het vezelversterkte kunststof (VVG), dient als de niet-metalen sterkte
Om dit sterktelid heen zijn de buizen en vulstoffen vastgebonden om een
Om de kabelkern tegen het binnendringen van water te beschermen, is de kabelkern gevuld met een beschermende vullaag.
Ten slotte wordt de kabel omgeven met een PE-mantel, waardoor de montage wordt afgerond.
Toepassing
☆ Ideaal voor distributienetwerken buiten.
☆ Goed geschikt voor trunk-energiesystemen.
☆ Betrouwbaar voor toegangsnetwerken en lokale netwerken in gebieden met hoge elektromagnetische interferentie.
Kenmerken
☆ Uitstekende mechanische en temperatuurprestaties.
☆ Hoogsterke losse buis met hydrolyseweerstand.
☆ Speciaal gevormde buisvulling zorgt voor kritieke vezelbescherming.
☆ Superieure verdrukkingsweerstand en flexibiliteit.
☆ Volledige kabelkernvulling met de buisvulling.
Structurele details
Specificatie | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal vezels | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
Nummer van de buis | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Glasvezel per buis | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nummer van de vulstaaf | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buisdiameter (± 0,1 mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Dikte van losse buis | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Nom. Buitenste diameter (± 0,2 mm) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 13.4 |
Nom. Dikte van de jas (± 0,1 mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Loos buismateriaal | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
Loze buiskleur | Standaard spectrum | Standaard spectrum | Standaard spectrum | Standaard spectrum | Standaard spectrum | Standaard spectrum | Standaard spectrum | Standaard spectrum |
Materiaal voor de centrale sterkte van het onderdeel | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
Centrale sterkte-liddiameter | 1.4 mm (6-48F) | 1.4 mm (6-48F) | 1.4 mm (6-48F) | 1.4 mm (6-48F) | 1.4 mm (6-48F) | 2 mm (72-144F) | 2 mm (72-144F) | 2 mm (72-144F) |
De laag | - | - | - | - | - | PE (alleen voor 96F-144F) | PE (alleen voor 96F-144F) | PE (alleen voor 96F-144F) |
Vollerstaafmateriaal | PP | PP | PP | PP | PP | - | - | - |
Kleur van de vulstaaf | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | - | - | - |
Materiaal van het waterblokkeringssysteem | Filling gel | Filling gel | Filling gel | Filling gel | Filling gel | Filling gel | Filling gel | Filling gel |
Materiaal van de buitenste omhulsel | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
Kleur van de buitenmantel | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Mechanische en milieuprestaties
Vastgoed | Langetermijn | Korte termijn |
---|---|---|
Treksterkte | 600 N | 1500 N |
Verminderingsbelasting | 300N/100mm | 1000N/100mm |
Buigradius | Dynamisch: 20D | Static: 10D |
Temperatuurspecificaties | Berging: -20°C tot +70°C | Installatie: -10°C tot +60°C |
Fibreprestaties
Vezelstijl | Eenheid | SM G652D | MM 50/125 | MM 62,5/125 |
---|---|---|---|---|
Voorwaarde | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
Afzwakking | dB/km | ≤ 0,36/0.22 | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 |
Bevestigingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 |
Verpakking Niet-circulair | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Belagingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 |
Neem op elk moment contact met ons op.