GYXTW voor installatie in buizen en antennes
Beschrijving
Toepassing
Kenmerken
Detail van de constructie van de kabel
Aantal vezels | 1 ~ 24 kern | |||||||
losse buis | materiaal | PBT | ||||||
diameter | F2.2 (buiten/binnen) | |||||||
Buizenvullen | Buisvulcompound | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | grootte | 0.8mm | ||||||
Aantal | 2 | |||||||
Buitenmantel | materiaal | PE,HDPE,LDPE | ||||||
diameter | 1.8±0,1 mm |
Kleur van de vezels
Aantal vezels per tube 8cores |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rood | Zwart | Geel | Violet | Roze | Aqua | |
Kleur 13~24 wordt gemarkeerd met een zwarte tracer. Voor zwarte kleur is geen zwarte tracer nodig, in plaats daarvan wordt natuurkleur gebruikt. |
Kabel Mechanische kenmerken
kern | Kabeldiameter | gewicht | |||||
1 tot 24 | 8.0 mm±0.2 mm | 65 kg/km±8 kg | |||||
Temperatuurbereik | -40 ~ +70 | - Wat is er? | |||||
Min. buigradius ((mm) | Langetermijn | 10D | |||||
Min. buigradius ((mm) | Korte termijn | 20D | |||||
Min toegestane treksterkte ((N) | Langetermijn | 1200 | |||||
Min toegestane treksterkte ((N) | Korte termijn | 1500 | |||||
Operatietemperatuur (°C) | -40 ~ +70 | ||||||
Installatietemperatuur ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Bergingstemperatuur (°C) | -40 ~ +70 |
Eigenschappen van de vezels
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Vermogen | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ¥400 | ¥160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 800 | ₹ 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps (((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstof golflengte λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numeriek Aperture ((NA)) |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200±0.015 | 0.275±0. 015 |
0.200±0 .015 |
||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over vezels lengte en punt |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout |
Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
Neem op elk moment contact met ons op.