![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Fiberplan |
Certificering | ISO 9001; TÜV certificate |
Modelnummer | ADSS |
Outdoor Adss Glasvezelkabel 4 km per trommel Single Mode 12 24 48 144
Kernen
Beschrijving
Deze kabelreeks met volledig dielectrische zelfdragende (ADSS) kabels is speciaal ontworpen voor toepassingen op het gebied van zelfdragende toestellen in de lucht
over verschillende afstandslengtes.
Onze ADSS-kabels bieden een snelle en kosteneffectieve oplossing voor het inzetten van glasvezelkabels langs
Deze kabels worden gebruikt door kabeltelevisie-operatoren, telefoonmaatschappijen,
De structuur omvat doorgaans:
Deze elementen, vaak vezel-
Het gebruik van de in de bijlage vermelde materialen is echter niet toegestaan.
Binnen elke buis zijn 2 ~ 12 kleurgebonden vezels los aangebracht, gedempt door een waterblokkerende gel.
Deze buizen worden dan gestrand rond een dielemet een diameter van niet meer dan 20 mm,
spiraalvormig om de kabelkern gewikkeld.
Voor essentiële trekprestaties worden de spiraalvormige delen van de sterkte van aramide garens geplaatst.
In langdurige toepassingen wordt een dubbele jas gebruikt.
Om het gemakkelijk te kunnen verwijderen, wordt onder elke laag een scheurband geplaatst.
Toepassing
* Bij de aanleg van de ADSS-kabel wordt volledig rekening gehouden met de werkelijke staat van de luchtleidingen.
ontworpen.
* Voor luchtleidingen onder 110 kV wordt een PE-buitenste omhulsel aangebracht.
* Voor elektriciteitsleidingen van 110 kV of meer wordt de AT-buitenste omhulsel toegepast.
* Het speciale ontwerp van de hoeveelheid aramide en het strooiproces kunnen voldoen aan de vraag op verschillende spanningen.
Kenmerken
1 Toestemt installatie zonder stroomonderbreking.
2 Lichtgewicht en met een kleine diameter, waardoor de belasting door ijs, wind, toren en backprop wordt verminderd.
3 Ontworpen voor een levensduur van 30 jaar.
4 Toont een sterke treksterkte en temperatuurbestendigheid voor betrouwbare prestaties.
Detail van de constructie van de kabel
Aantal vezels | 24-144 kern | |||||||
Volledig touw | 2.0 mm | |||||||
Vochtbarrière | Waterblokkeringssysteem | |||||||
Centrale sterktelid | materiaal | FRP/FRP met PE | ||||||
grootte | 2.1 mm | |||||||
Buizenvullen | Buisvulcompound | |||||||
vulmiddel | PP-buis/PVC-buis | |||||||
Inwendige omhulsel | materiaal | PE | ||||||
losse buis | materiaal | PBT | ||||||
diameter | F2.2mm (buiten/binnen) | |||||||
Buitenmantel | materiaal | PE/HDPE | ||||||
diameter | 11±0,2 mm |
Kleur van de vezels
Aantal vezels 8 kernen per buis |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rood | Zwart | Geel | Violet | Roze | Aqua | |
Kleur 13~24 wordt gemarkeerd met een zwarte tracer. |
Kabel Mechanische kenmerken
kern | Kabeldiameter | Gewicht | |||||
2 kern tot 60 kern | 11 ± 0,3 mm | 120±4 kg/km | |||||
72 kern | 12 ± 0,3 mm | 140 ± 4 kg/km | |||||
96 kern | 13.5±0,2 mm | 170 ± 5 kg/km | |||||
144 kern | 14.5±0,2 mm | 200 ± 5 kg/km | |||||
Rec.daagse maximale werkspanning | 88 kN | ||||||
Max. toelaatbare werkspanning | 32.7KN | ||||||
Elasticiteitsmodule | 37KN/mm2 | ||||||
Min. buigradius ((mm) | Operatie | 240 mm | |||||
Installatie | 390 mm | ||||||
Extra belasting | Extra belasting 0,5% ~ 0,7% | ||||||
IJs | 5 mm | ||||||
Windsnelheid | 35 m/s |
Eigenschappen van de vezels
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Vermogen | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ¥400 | ¥160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 800 | ₹ 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps(nm2*k (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstof golflengte λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4±0.6 | 10.4±0.6 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numeriek Aperture ((NA)) |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200±0.05 | 0.275±0.05 |
0.200±0.05 |
||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over vezels lengte en punt |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0±0.05 | 125.0±0.05 | 125.0±0.05 | 125.0±0.05 | 125.0±0.05 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout |
Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
Neem op elk moment contact met ons op.